Größentabelle
Größentabelle.
In vier Schritten zur perfekten Größe.
Maßband locker am Körper anlegen – nicht zu fest, nicht durchhängend.
-
1Brust
An der breitesten Stelle, unter den Armen.
-
2Taille
An der schmalsten Stelle, in Höhe des Bauchnabels.
-
3Hüfte
Ca. 20 cm unterhalb der Taille.
-
4Innenbein
Vom Schritt bis zum Fußboden.
So fallen unsere Pieces aus.
Tailored Fit
Körperbetont. Für Polos und T-Shirts. Im Zweifel: kleinere Größe.
Athletic Fit
Sportlich-elegant. Für Trainingsanzüge. Im Zweifel: größere Größe.
Regular Fit
Klassische Passform. Weder eng noch weit.
Maße pro Piece.
Alle Werte in Zentimetern.
Signature Polo
Tailored Fit
| Größe | Brust | Taille | Länge |
|---|---|---|---|
| S | 88–93 | 74–79 | 70 |
| M | 94–99 | 80–85 | 72 |
| L | 100–105 | 86–91 | 74 |
| XL | 106–111 | 92–97 | 76 |
| XXL | 112–118 | 98–104 | 78 |
Signature T-Shirt
Regular Fit
| Größe | Brust | Taille | Länge |
|---|---|---|---|
| S | 90–95 | 76–81 | 69 |
| M | 96–101 | 82–87 | 71 |
| L | 102–107 | 88–93 | 73 |
| XL | 108–113 | 94–99 | 75 |
| XXL | 114–120 | 100–106 | 77 |
Prestige Trainingsjacke
Athletic Fit
| Größe | Brust | Länge | Schulter | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| S | 96–101 | 68 | 44 | 62 |
| M | 102–107 | 70 | 46 | 64 |
| L | 108–113 | 72 | 48 | 66 |
| XL | 114–119 | 74 | 50 | 68 |
| XXL | 120–126 | 76 | 52 | 70 |
Prestige Trainingshose
Athletic Fit
| Größe | Taille | Hüfte | Innenbein | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| S | 72–78 | 92–97 | 78 | 102 |
| M | 79–85 | 98–103 | 80 | 104 |
| L | 86–92 | 104–109 | 82 | 106 |
| XL | 93–99 | 110–115 | 84 | 108 |
| XXL | 100–107 | 116–122 | 86 | 110 |
Komplettset
Bundle (Jacke + Hose)
Im Zweifel: beide Größen bestellen.
Die nicht passende sendest du innerhalb von 14 Tagen kostenfrei zurück. Ohne Diskussion.
Rückgabe
kosten
Team
Beratung? info@odyce.ch